| Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
Lufttemperatur ø °C tagsüber | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 |
Lufttemperatur ø °C nachts | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Wassertemperatur ø °C | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 |
Sonnenstunden ø pro Tag | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Regentage ø pro Monat | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 12 |
Gleitwindtage ø pro Monat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


